
"Чук и Гек"
ФК Александрия; Динамо Симферополь
УКРАИНА
Финал
№. Пара 1 (МЗ-МП) Пара 2 | Первые матчи | Ответные матчи |
Звездная держава 3-7 Чук и Гек | Ницца0-1 Динамо С ФК Александрия 4-3Звезда | Динамо С 0-0Звезда Ницца0-2 ФК Александрия |
Полуфинал
№. Пара1 (МЗ-МП) Пара 2 | Первые матчи | Ответные матчи |
1. Звездная держава 13-8 Апасные Эмари | Ницца2-1 Копенгаген Бетис 0-3Звезда | Ницца3-4 Бетис Звезда5-3 Копенгаген |
2. Чук и Гек 6-4 Донецкие парни | Динамо С0-0 Сталь ФК Александрия2-0 Ильичевец | Динамо С2-1 Ильичевец ФК Александрия2-3 Сталь |
1/4 финала
№. Пара1 (МЗ-МП) Пара2 | Первые матчи | Ответные матчи |
1. Милан де Мальорка4-9 Звездная держава | Мальорка0-4 Звезда Ницца 2-0Милан | Ницца 2-2Мальорка Милан2-1 Звезда |
2. Зак & Шах5-6 Апасные Эмари | Шахтер1-0 Копенгаген Бетис 5-0Закарпатье | Шахтер2-0 Бетис Закарпатье2-1 Копенгаген |
3. Чук и Гек12-7 Gopteam | Динамо С1-1 Херенвен ФК Александрия2-6 Реджина | Реджина 0-6Динамо С ФК Александрия 3-0 Херенвен |
4. Донецкие парни10-2 Les Francais | Ильичевец2-0 Реймс Сталь1-1 Амьен | Ильичевец6-0 Амьен Реймс1-1 Сталь |
Группа A
И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Милан де Мальорка | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 15 | 25 |
2 | Апасные Эмари | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 13 | 22 |
3 | Сборная Казарского | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 22 | 18 |
4 | Львы | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 42 | 2 |
Группа B
И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Чук и Гек | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 | 24 |
2 | Les Francais | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 16 | 22 |
3 | "Ромул и Рэм" | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | 16 |
4 | Сызрань 2003 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 35 | 9 |
Группа C
И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Зак & Шах | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | 9 | 23 |
2 | Звездная держава | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 19 | 19 |
3 | Волыньтеплица | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 24 | 18 |
4 | Легионеры | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 37 | 6 |
Группа D
И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Донецкие парни | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 19 | 21 |
2 | Gopteam | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 22 | 19 |
3 | Чехи | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | 14 |
4 | F.C.D.L. | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 31 | 11 |